+86-0317-5673271 ella@cnspipe.com
Dirección: No.92 Jiefang East Rd., Cangzhou City, Hebei Province, China
OD: 2"-24" (13.7mm-609.6mm) Espesor de pared: 1.6mm-28mm SCH20, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS Material de acero: 20#, 16Mn, St37, St52, St44, etc Estándar: API 5L, ASTM A53, ASTM A106, GB/T 8163, GB/T 8162, DIN 17175, DIN 2448 etc
Tamaño | OD/2" -24" (13.7mm-609.6mm) |
Espesor de pared | 1.6mm-28mm SCH20, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS |
Longitud | 5.8m, 6m, 12m o según lo solicitado |
Material de acero | 20#, 16Mn, St37, St52, St44, etc |
Estándar | API 5L, ASTM A53, ASTM A106, GB/T 8163, GB/T 8162, DIN 17175, DIN 2448 etc |
Productividad | 5000MTONS por mes |
Uso | 1)Líquido de baja presión, agua, gas, aceite, tubería de línea 2)Construcción 3)Valla, puerta |
Extremo del tubo | 1) Plana 2) Biselado 3) Hilo con acoplamiento o tapa 4) Chaflán 5) Ranura 6) Tornillo |
Protector de extremo de tubo | 1) Tapa de tubo de plástico 2) Toma de acero |
Tratamiento de superficie | 1) desnudo 2) Pintado de negro (revestimiento de barniz) 3) galvanizado por inmersión en caliente 4) aceitado 5) PE, 3PE, FBE, revestimiento resistente a la corrosión, revestimiento anticorrosión |
Técnica | |
Tipo | Estirado en frío, Laminado en caliente |
Forma de la sección | Ronda |
Inspección | Con prueba hidráulica, corriente parásita, prueba infrarroja |
Puerto de embarque | Puerto de Xingang, Tianjin, China |
Fecha de entrega | 20 días después de la confirmación o según la cantidad y especificación de cada pedido |