+86-0317-5673271 ella@cnspipe.com
Dirección: No.92 Jiefang East Rd., Cangzhou City, Hebei Province, China
API, ASTM Estándar: API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007 Grado grupal: 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345 Grado grupal: A53-A369, Q195-Q345, 10#-45# Grado: A53(A,B), A106(B,C), Q235, Q345, Q195, Q215, 10#, 20# Espesor: 2 - 25.4 mm Forma de la sección: Ronda Diámetro externo(Redondo): 9 - 148 inch Lugar de origen: Hebei, China Aplicación: Tubo para conducción de fluidos Técnica: ERW Certificado: API
Tamaño | OD | 9" - 148" |
Espesor de pared | 2 - 25.4 mm SCH30, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS etc. | |
Longitud | menos de 12m | |
Material de acero | Q195 → Grado B, SS330, SPHC, S185 | |
Estándar | GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, EN39, S355J2H, S275J2H, ST37, ST52, ASTM A106, ASTM A53, BS1387, API 5L | |
Extremos | 1)Plana 2) Biselado 3)Hilo con acoplamiento o tapa 4)Doblar | |
Protector de extremo de tubo | 1) Tapa de tubo de plástico 2) Protector de hierro | |
Tratamiento de superficie | Revestimiento resistente a la corrosión FBE | |
Técnica | Soldadura por resistencia electrónica (ERW) Soldadura por fusión electrónica (EFW) Soldadura por arco sumergido doble (DSAW) | |
Inspection | Con prueba hidráulica, corriente parásita, prueba infrarroja | |
Embalaje | Tapas de plástico en ambos extremos, paquete de acero, bolsa tejida o acc. a petición de los clientes | |
Pago | L/C T/T Western Union | |
Entrega | 1) Contenedor 2) Granelero |
Imágenes detalladas
Embalaje y entrega
Produciendo Proceso
Equipos
Nuestra empresa
Productos relacionados
Visita del cliente