+86-0317-5673271 ella@cnspipe.com
Adresse: No.92 Jiefang East Rd., Cangzhou City, Hebei Province, China
OD: 2"-24" (13.7mm-609.6mm) Épaisseur du mur: 1.6mm-28mm SCH20, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS Matériau en acier: 20#, 16Mn, St37, St52, St44, etc Norme: API 5L, ASTM A53, ASTM A106, GB/T 8163, GB/T 8162, DIN 17175, DIN 2448 etc
Taille | OD/2"-24" (13.7mm-609.6mm) |
Épaisseur du mur | 1.6mm-28mm SCH20, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS |
Longueur | 5.8M longueur, 6M longueur ou 12M longueur ou à la demande |
Matériau en acier | 20#, 16Mn, St37, St52, St44, etc |
Norme | API 5L, ASTM A53, ASTM A106, GB/T 8163, GB/T 8162, DIN 17175, DIN 2448 etc |
Productivité | 5000MTonnes par mois |
Utilisation | 1) Liquide basse pression, eau, gaz, huile, canalisations 2) Construction 3) Barrière, tube de porte |
Extrémités | 1) Plainee 2) Biseauté 3) Filetage avec raccord ou capuchon 4) Chanfrein 5) Rainure 6) Vis |
Protecteur d'extrémité | 1) Capuchon de tube en plastique 2) Douille en acier |
Traitement de surface | 1) Bared 2) Noir peint (revêtement de vernis) 3) galvanisé à chaud 4) huilé 5) PE, 3PE, FBE, revêtement résistant à la corrosion, revêtement anti-corrosion |
Technique | |
Type | Étiré à froid, laminé à chaud |
Forme de la section | Rond |
Inspection | Avec test hydraulique, courant de Foucault, test infrarouge |
Port d'embarquement | Xingang Port, Tianjin, China |
Date de livraison | 20 jours après confirmation ou selon la quantité et les spécifications de chaque commande |