+86-0317-5673271 ella@cnspipe.com
Adresse: No.92 Jiefang East Rd., Cangzhou City, Hebei Province, China
Norme: API, ASTM, BS, GB Norme2: API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 Groupe de classe: 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 Grade: 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St52, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 Épaisseur: 1.2-30mm Forme de la section: Rond Diamètre extérieur(Rond): 15-610mm
Nom du produit | Tube de transport de diamètre dénudé surface 46mm tube rond erw en acier au carbone pour l'irrigation de l'agriculture | |||||||
Taille | Épaisseur: Longueur 1.2-30m | |||||||
Norme | BS1387, GB3091, ASTMA53, B36.10, BS EN1029, API 5L, GB/T9711 etc | |||||||
Matériel | Q195, Q235, Q345; ASTM A53 GrA, GrB; STKM 11, ST37, ST52, 16Mn, etc. | |||||||
Fabrication | Extrémités lisses, coupe, etc. | |||||||
Traitement de surface | 1. PVC, peinture noire et couleur | |||||||
2. Transport huile et huile antirouille | ||||||||
3. Selon clients requirement | ||||||||
Emballage | Paquet; Masse; Sacs en plastique, etc | |||||||
Autres | Nous pouvons faire des commandes spéciales comme exigence de client | |||||||
Nous pouvons également fournir toutes sortes de tuyaux creux en acier. | ||||||||
Tous les processus de production sont réalisés selon la norme ISO 9001: 2008 | ||||||||
Eléments matériau | Composition chimique % | Propriété mécanique | ||||||
C% | Mn% | S% | P% | Si% | Point de rendement (Mpa) | Résistance à la traction (Mpa) | Élongation (%) | |
Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | <0.050 | <0.045 | <0.30 | >195 | 315-430 | 32-33 |
Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | <0.050 | <0.045 | <0.30 | >215 | 335-450 | 26-31 |
Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | <0.045 | <0.045 | <0.30 | >235 | 375-500 | 24-26 |
Q345 | <0.20 | 1.0-1.6 | <0.040 | <0.040 | <0.55 | >345 | 470-630 | 21-22 |
Le tube en acier à soudage par résistance haute fréquence (HFW) est une sorte de tube en acier à soudage par résistance sans remplissage, sa surface externe est lisse, il n’est donc pas facile de déterminer la position du joint de soudure de la surface externe et la précision de sa taille est élevée, le processus de fabrication des tubes a une grande influence sur la qualité et les spécifications des tubes en acier HFW En raison des limites de la technologie de fabrication des tubes, le diamètre extérieur et l’épaisseur des parois des tubes en acier HFW ne sont généralement pas suffisants. Trop grand.
La qualité du cordon de soudure est un facteur important qui influe sur la qualité des tubes en acier HFw. À l’heure actuelle, il ya eu de nombreux éclatements de tubes HFw et accidents dus à des fuites, dont la plupart sont dus à la défaillance de la position du cordon de soudure, en grandes pertes économiques.